九游会登录大厅|(官网)点击登录

技能特性

机座范畴

H180~250

功率范畴

15~110kW

额外电压

380V(特别电压定制)

额外频率

50Hz(特别频率定制)

极数

4

防护品级

IP54

冷却方法 IC411 绝缘品级 F
事情方法 S1 安置方法 B3
接线方法 Y/∆  
 

FE2VP/FE3VP系列变频调速三相异步电念头

本系列电念头专为变频控制的细纱机配套,为全关闭自扇冷式,易注油,实用于棉、毛、麻、丝等种种纺织机器,能在多灰尘、短纤维、温湿度较高的情况中牢靠地事情。变频范畴5Hz~ 100Hz、额外频率为50Hz。当5Hz~50Hz运 行时为恒转矩调速; 50Hz~ 100Hz运转时为恒功率调速。该电机具有温升低、体积小、噪声低,防棉花梗塞才能强的好处。并装有不绝机前、后轴承注油安装,无效的进步轴承的利用寿命。

运转条件
  • -15°C~+40°C
    情况氛围温度
  • ≤90% (当温度为25°c时)
    情况氛围月均匀最高绝对湿度
  • ≤1KM
    海拔
  • FE2VP系列变频调速三相异步电念头

    规格型号极数额外功率额外电流额外转速额外转矩服从功率因数防护品级绝缘品级事情制接法频率恒转矩恒功率电压
    kWAr/minN·mηcosΦHzHzHzV
    FE2VP180M0-4 4 11 22.4  1475 70.0  89.8 0.83  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP180M1-4 4 15 29.9  1470 95.5  90.6 0.84  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP180M2-4 4 17 33.3  1475 108.2  91.2 0.85  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP180L1-4 4 18.5 36.3  1470 117.8  91.2 0.85  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP180L2-4 4 22 42.9  1470 140.1  91.6 0.85  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP180L3-4 4 25 48.7  1475 159.2  91.8 0.85  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP180L4-4 4 30 58.1  1470 191.0  92.3 0.85  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP225S-4 4 37 70.5  1475 235.6  92.7 0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP225M-4 4 45 85.4  1475 286.5  93.1 0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP225M2-4 4 55 103.9  1475 350.2  93.5 0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP225M3-4 4 65 121.4  1475 413.8  93.5 0.87  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP250M3-4 4 75 139.3  1485 477.5  94 0.87  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP250M4-4 4 90 165.0  1485 573.0  94.2 0.88  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE2VP250M5-4 4 110 198.7  1485 700.3  94.5 0.89  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380



    FE3VP系列变频调速三相异步电念头

    规格型号极数额外功率额外电流额外转速额外转矩服从功率因数防护品级绝缘品级事情制接法频率恒转矩恒功率电压
    kWAr/minN·mηcosΦHzHzHzV
    FE3VP180M0-4 4 11 21.5  1470 70.0  91.4  0.85  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP180M1-4 4 15 28.8  1470 95.5  92.1  0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP180M2-4 4 17 32.5  1470 108.2  92.4  0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP180L1-4 4 18.5 35.3  1470 117.8  92.6  0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP180L2-4 4 22 41.8  1470 140.1  93.0  0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP180L3-4 4 25 47.4  1475 159.2  93.2 0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP180L4-4 4 30 56.6  1470 191.0  93.6  0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP225S-4 4 37 69.6  1470 235.6  93.9  0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP225M-4 4 45 84.4  1475 286.5  94.2  0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP225M2-4 4 55 102.7  1475 350.2  94.6  0.86  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP225M3-4 4 65 119.7  1475 413.8  94.8 0.87  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP250M3-4 4 75 136.3  1475 477.5  95.0  0.88  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP250M4-4 4 90 163.2  1475 573.0  95.2  0.88  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380
    FE3VP250M5-4 4 110 196.8  1485 700.3  95.4  0.89  IP55 F S1 50 5~50 50~100 380


    ###